
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 13:54 | 19:30 | 336 分鐘 |
2 | 11:57 | 13:52 | 115 分鐘 | |
3 | 10:46 | 11:46 | 60 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:40 | 50 分鐘 | |
5 | 2023-12-02 | 11:26 | 20:02 | 516 分鐘 |
6 | 10:24 | 11:13 | 49 分鐘 | |
7 | 09:37 | 10:12 | 36 分鐘 | |
8 | 09:02 | 09:30 | 28 分鐘 | |
9 | 2023-12-01 | 11:05 | 20:24 | 559 分鐘 |
10 | 09:30 | 10:55 | 85 分鐘 | |
11 | 08:58 | 09:27 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
