
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
3 | 14:51 | 20:29 | 338 分鐘 | |
4 | 14:22 | 14:35 | 13 分鐘 | |
5 | 13:27 | 13:40 | 14 分鐘 | |
6 | 12:22 | 13:23 | 62 分鐘 | |
7 | 09:11 | 12:02 | 171 分鐘 | |
8 | 01:35 | 01:46 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
10 | 2023-01-29 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 20:11 | 23:06 | 175 分鐘 | |
12 | 13:10 | 18:52 | 342 分鐘 | |
13 | 12:36 | 12:59 | 22 分鐘 | |
14 | 08:08 | 11:50 | 221 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
16 | 2023-01-28 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
17 | 19:25 | 22:37 | 192 分鐘 | |
18 | 17:05 | 18:54 | 108 分鐘 | |
19 | 14:57 | 15:11 | 13 分鐘 | |
20 | 13:52 | 14:49 | 56 分鐘 | |
21 | 08:41 | 12:36 | 234 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
23 | 2023-01-27 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
24 | 18:26 | 19:11 | 44 分鐘 | |
25 | 12:30 | 17:25 | 296 分鐘 | |
26 | 10:48 | 11:56 | 68 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
28 | 2023-01-26 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
29 | 20:47 | 22:24 | 96 分鐘 | |
30 | 2023-01-22 | 19:32 | 19:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
