
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 03:22 | 05:15 | 113 分鐘 |
2 | 02:26 | 02:37 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 19:34 | 23:46 | 252 分鐘 |
4 | 01:13 | 03:06 | 113 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
6 | 2023-01-28 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
7 | 2023-01-19 | 01:21 | 05:16 | 235 分鐘 |
8 | 2023-01-17 | 00:19 | 05:16 | 296 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
10 | 2023-01-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 2023-01-14 | 16:14 | 17:10 | 56 分鐘 |
12 | 01:48 | 05:30 | 221 分鐘 | |
13 | 2023-01-13 | 19:17 | 19:29 | 12 分鐘 |
14 | 2023-01-12 | 21:02 | 22:19 | 77 分鐘 |
15 | 01:57 | 03:47 | 110 分鐘 | |
16 | 2023-01-11 | 20:30 | 23:41 | 190 分鐘 |
17 | 2023-01-05 | 01:19 | 03:49 | 150 分鐘 |
18 | 2023-01-04 | 00:40 | 02:40 | 120 分鐘 |
19 | 2023-01-02 | 00:22 | 01:08 | 46 分鐘 |
20 | 2023-01-01 | 18:43 | 19:56 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
