
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 06:56 | 08:05 | 69 分鐘 |
2 | 06:18 | 06:46 | 28 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 08:08 | 08:56 | 48 分鐘 |
4 | 06:39 | 07:47 | 68 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 15:44 | 15:52 | 8 分鐘 |
6 | 15:29 | 15:32 | 3 分鐘 | |
7 | 13:44 | 15:00 | 76 分鐘 | |
8 | 13:31 | 13:39 | 8 分鐘 | |
9 | 13:03 | 13:25 | 23 分鐘 | |
10 | 09:04 | 09:34 | 30 分鐘 | |
11 | 07:49 | 08:47 | 58 分鐘 | |
12 | 06:59 | 07:38 | 39 分鐘 | |
13 | 2023-01-26 | 15:22 | 15:28 | 6 分鐘 |
14 | 14:35 | 15:09 | 34 分鐘 | |
15 | 13:22 | 14:22 | 61 分鐘 | |
16 | 2023-01-18 | 08:36 | 08:42 | 6 分鐘 |
17 | 07:33 | 08:29 | 56 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 08:40 | 09:00 | 20 分鐘 |
19 | 06:28 | 08:07 | 99 分鐘 | |
20 | 05:45 | 06:22 | 37 分鐘 | |
21 | 04:53 | 05:40 | 46 分鐘 | |
22 | 2023-01-16 | 08:05 | 08:39 | 34 分鐘 |
23 | 07:40 | 08:00 | 19 分鐘 | |
24 | 06:43 | 07:38 | 56 分鐘 | |
25 | 05:44 | 06:35 | 50 分鐘 | |
26 | 05:26 | 05:39 | 13 分鐘 | |
27 | 2023-01-15 | 14:37 | 15:22 | 45 分鐘 |
28 | 12:52 | 14:27 | 95 分鐘 | |
29 | 2023-01-14 | 13:00 | 14:02 | 62 分鐘 |
30 | 09:38 | 09:50 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
