
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 22:57 | 23:00 | 3 分鐘 | |
4 | 21:37 | 22:48 | 71 分鐘 | |
5 | 2023-01-15 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 |
6 | 2023-01-13 | 12:24 | 13:27 | 62 分鐘 |
7 | 01:42 | 01:52 | 10 分鐘 | |
8 | 00:41 | 00:43 | 1 分鐘 | |
9 | 2023-01-12 | 16:00 | 16:08 | 7 分鐘 |
10 | 14:04 | 15:35 | 91 分鐘 | |
11 | 2023-01-11 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
12 | 2023-01-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
13 | 22:55 | 23:02 | 7 分鐘 | |
14 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
15 | 21:07 | 21:23 | 17 分鐘 | |
16 | 2023-01-07 | 15:30 | 16:06 | 36 分鐘 |
17 | 14:06 | 14:57 | 52 分鐘 | |
18 | 12:44 | 13:36 | 52 分鐘 | |
19 | 2023-01-06 | 22:36 | 23:47 | 71 分鐘 |
20 | 16:43 | 17:04 | 21 分鐘 | |
21 | 14:44 | 16:32 | 108 分鐘 | |
22 | 13:07 | 14:18 | 71 分鐘 | |
23 | 2023-01-05 | 16:08 | 16:12 | 4 分鐘 |
24 | 13:58 | 15:58 | 120 分鐘 | |
25 | 12:51 | 13:52 | 61 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
27 | 2023-01-04 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
28 | 17:15 | 17:42 | 27 分鐘 | |
29 | 17:00 | 17:01 | 1 分鐘 | |
30 | 16:00 | 16:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
