
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-23 | 09:30 | 10:20 | 50 分鐘 |
2 | 2023-11-21 | 12:28 | 13:37 | 70 分鐘 |
3 | 12:23 | 12:24 | 2 分鐘 | |
4 | 12:11 | 12:19 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-11-17 | 13:11 | 13:35 | 23 分鐘 |
6 | 2023-11-12 | 01:22 | 01:38 | 16 分鐘 |
7 | 2023-11-11 | 01:40 | 01:51 | 11 分鐘 |
8 | 00:54 | 01:34 | 40 分鐘 | |
9 | 00:32 | 00:38 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-11-10 | 07:45 | 07:45 | 0 分鐘 |
11 | 2023-11-09 | 14:59 | 15:12 | 13 分鐘 |
12 | 14:49 | 14:55 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
